Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
EthicSport Protein HTP Choco Πρωτεΐνη Ορού Γάλακτος Σοκολάτα 750gr
Τo HTP® Hydrolysed Top Protein αποτελεί συμπλήρωμα διατροφής που εμπεριέχει απομονωμένη και υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Το HTP® είναι ιδιαίτερα εύπεπτο και αφομοιώσιμο, χάρη στην υψηλή συγκέντρωση υδρολυμένων πολυπεπτιδίων. Περιέχει ProHydrolase®, ένα μείγμα πρωτεολυτικών ενζύμων που έχει αναπτυχθεί για να διευκολύνει την πέψη και απορρόφηση του προϊόντος.
Η παρουσία των πλέον αγνών νουκλεοτιδίων συμβάλλει στη βελτίωση της διατροφικής δομής του πρωτεϊνικού μείγματος. Η ειδική τεχνολογία υδρόλυσης των απομονωμένων πρωτεϊνών του ορού γάλακτος εξασφαλίζεται χάρη στο Optipep®. Επιπρόσθετα, το μείγμα περιέχει υψηλή συγκέντρωση πολυπεπτιδίων, λακτοσφαιρινών, λακτοφερίνης, καθώς και υψηλή συγκέντρωση BCAA. Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στον φυσιολογικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου καθώς και στη μείωση της κόπωσης και της εξάντλησης, ενώ οι πρωτεΐνες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση των οστών. Δεν περιέχει γλουτένη και, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλο για τη διατροφή ατόμων με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη. Το HTP® έχει ευχάριστη και φυσική γεύση, χάρη στην προσεκτική εξισορρόπηση των διάφορων συστατικών.
Το HTP® προσφέρει:
(Συσκευασία των 750 g με δοσομετρητή)
Απευθύνεται σε:
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ενεργειακή αξία | Ανά 100 g | Ανά δόση (30g) | |
(30 g) | |||
kcal | 385 | 116 | |
kJ | 1635 | 491 | |
Μέση περιεκτικότητα | |||
Λίπη | 1.68 g | 0.50 g | |
Από τα οποία κορεσμένα | 1.11 g | 0.33 g | |
Υδατάνθρακες | 1.91 g | 0.57 g | |
Από τα οποία σάκχαρα | 1.91 g | 0.57 g | |
φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | |
Πρωτεΐνη | 90.6 g | 27.18 g | |
Χλωριούχο Νάτριο (Nax2,5) | 0.44 g | 0.13 g | |
Βιταμίνη Β6 | 1.4 mg | 0.42 mg | |
(100% NRV) | (30% NRV) | ||
Νουκλεοτίδια | 100 mg | 30 mg | |
ProHydrolase® (Πρωτεάσεις από ζύμωση Μαλτοδεξτρίνες) |
50 mg | 15 mg | |
Ενζυμική δραστηριότητα | 17.5 HUT | 5.25 HUT | |
ποσοστα πρωτεΐνης | % πρωτεΐνης | ||
Βήτα-λατογλοβουλίνη | 23.42 | ||
Αλφα-λατογλοβουλίνη | 6.24 | ||
Γλυκομακροπεπτίδιο | 8.38 | ||
ορός Αλβουμίνης | 0.65 | ||
Ανοσοσφαιρίνη | 1.26 | ||
λακτοφερίνη | 0.05 | ||
Δείκτης ποιότητας πρωτεϊνών | |||
Βιολογική αξία | 104 | ||
PDCAAS | 1 | ||
BCAA | 23% | ||
EAA | 52% | ||
Περιεκτικότητα σε αμινοξέα(σε g) ανα 100g σκόνη HTP | |||
Αλανίνη | 4.56 | ||
Αργινίνη | 1.89 | ||
Ασπαρτικό οξύ | 9.71 | ||
Κυστεΐνη* | 2.06 | ||
Γλουταμινικό οξύ | 16.14 | ||
Γλυκίνη | 1.35 | ||
Ιστιδίνη * | 1.48 | ||
Ισολευκίνη * | 5.97 | ||
Λευκίνη * | 9.26 | ||
Λυσίνη * | 8.62 | ||
Μεθειονίνη * | 1.91 | ||
Φαινυλαλανίνη * | 2.65 | ||
προλίνη | 5.16 | ||
Σερίνη | 4.35 | ||
Θρεονίνη * | 6.22 | ||
Τριπτοφάνη * | 1.33 | ||
Τυροσίνη * | 2.41 | ||
Βαλίνη * | 5.53 |
Κακάο:
Πρωτεΐνες ορού γάλακτος (απομονωμένες και υδρολυμένες Optipep®) (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), Κακάο σε σκόνη 4%, αρωματικές ύλες, Πυκνωτικό: ξανθάνη, Γλυκαντικό: σουκραλόζη, Νουκλεοτίδια, ProHydrolase® (μείγμα πρωτεάσης από ζυμωμένες μαλτοδεξτρίνες), Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).
Βανίλια:
Πρωτεΐνες ορού γάλατος (απομονωμένες και υδρολυμένες Optipep®) (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), Άρωμα βανίλιας, Πυκνωτικό: ξανθάνη, Γλυκαντικό: σουκραλόζη, Νουκλεοτίδια, ProHydrolase® (μείγμα πρωτεάσης από ζυμωμένες μαλτοδεξτρίνες), Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).
Cookies:
Πρωτεΐνες ορού γάλατος (απομονωμένες και υδρολυμένες Optipep®) (περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), κακάο σε σκόνη με χαμηλά λιπαρά, αρώματα, πρόμιγμα σιτηρών (πίτουρο βρώμης *, κινοά, αμαράνθιο, φαγόπυρο, κεχρί), πυκνωτικό: ξανθάνη, γλυκαντικό: σουκραλόζη, νουκλεοτίδια, ProHydrolaseTM (μείγμα πρωτεάσης από ζυμωμένες μαλτοδεξτρίνες), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).
*gluten free
Ενεργειακή αξία | Ανά 100 g | Ανά δόση (30g) | |
(30 g) | |||
kcal | 385 | 116 | |
kJ | 1635 | 491 | |
Μέση περιεκτικότητα | |||
Λίπη | 1.68 g | 0.50 g | |
Από τα οποία κορεσμένα | 1.11 g | 0.33 g | |
Υδατάνθρακες | 1.91 g | 0.57 g | |
Από τα οποία σάκχαρα | 1.91 g | 0.57 g | |
φυτικές ίνες | 0 g | 0 g | |
Πρωτεΐνη | 90.6 g | 27.18 g | |
Χλωριούχο Νάτριο (Nax2,5) | 0.44 g | 0.13 g | |
Βιταμίνη Β6 | 1.4 mg | 0.42 mg | |
(100% NRV) | (30% NRV) | ||
Νουκλεοτίδια | 100 mg | 30 mg | |
ProHydrolase® (Πρωτεάσεις από ζύμωση Μαλτοδεξτρίνες) |
50 mg | 15 mg | |
Ενζυμική δραστηριότητα | 17.5 HUT | 5.25 HUT | |
ποσοστα πρωτεΐνης | % πρωτεΐνης | ||
Βήτα-λατογλοβουλίνη | 23.42 | ||
Αλφα-λατογλοβουλίνη | 6.24 | ||
Γλυκομακροπεπτίδιο | 8.38 | ||
ορός Αλβουμίνης | 0.65 | ||
Ανοσοσφαιρίνη | 1.26 | ||
λακτοφερίνη | 0.05 | ||
Δείκτης ποιότητας πρωτεϊνών | |||
Βιολογική αξία | 104 | ||
PDCAAS | 1 | ||
BCAA | 23% | ||
EAA | 52% | ||
Περιεκτικότητα σε αμινοξέα(σε g) ανα 100g σκόνη HTP | |||
Αλανίνη | 4.56 | ||
Αργινίνη | 1.89 | ||
Ασπαρτικό οξύ | 9.71 | ||
Κυστεΐνη* | 2.06 | ||
Γλουταμινικό οξύ | 16.14 | ||
Γλυκίνη | 1.35 | ||
Ιστιδίνη * | 1.48 | ||
Ισολευκίνη * | 5.97 | ||
Λευκίνη * | 9.26 | ||
Λυσίνη * | 8.62 | ||
Μεθειονίνη * | 1.91 | ||
Φαινυλαλανίνη * | 2.65 | ||
προλίνη | 5.16 | ||
Σερίνη | 4.35 | ||
Θρεονίνη * | 6.22 | ||
Τριπτοφάνη * | 1.33 | ||
Τυροσίνη * | 2.41 | ||
Βαλίνη * | 5.53 |
NRV: Θρεπτική αξία αναφοράς (ενήλικες) στο πλαίσιο του Καν. UE 1169/2011
* Τα βασικά αμινοξέα (κυστεΐνη και τυροσίνη είναι ημιεστιακά αμινοξέα).
Μπορείτε να λαμβάνετε 30 g ημερησίως (3 μεζούρες), ανάμεσα στα γεύματα, διαλυμένες σε περίπου 250ml νερού ή γάλακτος.